(资料图片)
2023年4月24日沪深两市80只个股发生148笔大宗交易,共成交30.61亿元。其中,沪市38只个股共74笔大宗交易,总成交额为13.06亿元;深市38只个股共68笔大宗交易,总成交额为17.36亿元。沪指当日收盘报3275.41点,下跌0.78%,成交金额4732.66亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是骏创科技,溢价率为15.58%,成交价为23.00元,成交1笔金额为460万元,成交量20万股;折价率最高的个股是诚达药业,折价率为24.44%,成交价为35.65元,成交3笔金额为1069.5万元,成交量30万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是中际旭创,净买入717万股共5.85亿元,成交16笔价格为80.78元,折价5.42%;净卖出最多的个股是海南机场,净卖出7114.62万股共3.24亿元,成交1笔价格为4.56元,折价1.51%。
大宗交易成交额排名(2023-04-24)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300308 | 中际旭创 | 6.62亿 | 819.50万 | 80.78 | -5.42 | 16 |
2 | 000980 | 众泰汽车 | 4.46亿 | 1.60亿 | 2.79 | -9.71 | 4 |
3 | 600515 | 海南机场 | 3.24亿 | 7114.62万 | 4.56 | -1.51 | 1 |
4 | 600938 | 中国海油 | 2.14亿 | 1156.45万 | 18.53 | -1.96 | 1 |
5 | 688072 | 拓荆科技 | 1.88亿 | 47.00万 | 400.00 | -1.48 | 4 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-04-24)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301201 | 诚达药业 | -24.44 | 1069.50万 | 30.00万 | 35.65 | 3 |
2 | 830974 | 凯大催化 | -21.05 | 180.00万 | 25.00万 | 7.20 | 1 |
3 | 301268 | 铭利达 | -20.07 | 3195.00万 | 100.00万 | 31.95 | 1 |
4 | 300459 | 汤姆猫 | -19.67 | 1.49亿 | 2156.00万 | 6.90 | 1 |
5 | 688303 | 大全能源 | -19.12 | 799.82万 | 19.70万 | 40.60 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-04-24)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 836414 | 欧普泰 | 8827.46 | 990.00万 | 50.00万 | -2.27 | 3 |
2 | 000980 | 众泰汽车 | 197.31 | 4.46亿 | 1.60亿 | -9.71 | 4 |
3 | 600515 | 海南机场 | 117.58 | 3.24亿 | 7114.62万 | -1.51 | 1 |
4 | 301268 | 铭利达 | 67.63 | 3195.00万 | 100.00万 | -20.07 | 1 |
5 | 833533 | 骏创科技 | 67.42 | 460.00万 | 20.00万 | 15.58 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2023 华夏体育网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com