(资料图)
4月25日,山西美锦建材出厂价格调整如下(单位:元/吨;含税价格):
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
高线 | Φ6.5mm HPB300 | 3830 | -50 |
螺纹钢 | Φ12-14mm HRB400E | 4100 | -50 |
螺纹钢 | Φ18-25mm HRB400E | 3900 | -50 |
螺纹钢 | Φ28-32mm HRB400E | 4080 | -50 |
盘螺 | Φ8-10mm HRB400 | 3830 | -50 |
Copyright © 2015-2023 华夏体育网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com